Galamio Blumenerde torffrei 40 l
Die GALAMIO® Blumenerde torffrei ist eine komplett torffreie, vorgedüngte Universalerde. Statt Torf setzt sie auf gütegesicherten Kompost aus dem Gartenbau, Holzfasern und wertvollen Rindenhumus aus heimischen Wäldern – mit einem organischen Anteil von 52 %. Das ergibt eine lockere, luftige Struktur und ein moorschonendes, nachhaltiges Naturprodukt aus überwiegend regionalen Rohstoffen mit kurzen Transportwegen.
Für Wiederverkäufer wie Gartencenter, Baumärkte sowie den Garten- und Landschaftsbau ist die Erde gleich doppelt attraktiv: Der Nachhaltigkeits- und Moorschutz-Trend macht „torffrei“ zu einem starken, aktuellen Kaufargument, und dank fertig abgestimmtem NPK-Dünger mit Spurenelementen ist sie sofort einsatzbereit. Der hohe Kaliumgehalt macht Pflanzen robuster gegenüber Trockenheit, der hohe organische Anteil fördert eine kräftige Wurzelbildung. Vielseitig für Kübel, Balkonkästen und Beete und im handlichen 40-l-Sack trifft sie auf eine hohe, planbare Nachfrage.
Starke Argumente für den Handel
| Verkaufsargument | Nutzen für Wiederverkäufer |
|---|---|
| Komplett torffrei & moorschonend | Trifft den Nachhaltigkeitstrend – starkes, aktuelles Kaufargument am POS |
| Torfersatz aus Kompost, Holzfasern & Rindenhumus (52 % organisch) | Regionale Rohstoffe, kurze Transportwege – glaubwürdige Nachhaltigkeit |
| Vorgedüngt mit NPK-Dünger & Spurenelementen | Sofort einsatzbereit – gleichmäßige Nährstoffversorgung überzeugt Kunden |
| Hoher Kaliumgehalt | Macht Pflanzen robuster gegen Trockenheit – überzeugender Pflanzennutzen |
| Lockere, luftige Struktur | Fördert kräftige Wurzelbildung – sichtbare Ergebnisse beim Endkunden |
| Vielseitig: Kübel, Balkonkästen & Beete | Breiter Einsatz für etablierte Pflanzen – spricht große Zielgruppen an |
| Handlicher 40-l-Sack, Palettenware | Attraktives Preis-Mengen-Verhältnis – planbare Absatzmengen in der Pflanzsaison |
Technische Daten
| Zusammensetzung | torffrei; Kompost, Holzfasern und Rindenhumus (organischer Anteil 52 %) |
| Nährstoffe (vorgedüngt) | NPK-Dünger mit Spurenelementen: Stickstoff (N) 101–200 mg/l, Phosphat (P₂O₅) 601–700 mg/l, Kaliumoxid (K₂O) 1801–1900 mg/l, Magnesium (Mg) 101–200 mg/l |
| pH-Wert | 6,6 |
| Salzgehalt | 2,1–3 g/l |
| Eigenschaften | lockere, luftige Struktur; robuste Pflanzen; kräftige Wurzelbildung |
| Anwendung | Kübel, Balkonkästen und Beete; für etablierte Pflanzen (nicht zur Aussaat/Anzucht und nicht für Moorbeetpflanzen wie Rhododendron) |
| Gebinde | 40-l-Sack |
Preise sind nur für registrierte Kunden verfügbar.



















